¿¹»ó (%) | |
33,543,815,180 | °¨Á¤ |
°æ¸ÅÁ¾·ù | °Á¦°æ¸Å |
¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁöÀüü/°Ç¹°Àüü |
ÅäÁö¸éÀû | 132,745 40,155.4 |
°Ç¹°¸éÀû | 13277.20 4016.34 |
Á¦½Ã¿Ü¸éÀû - | 1,716 0.3 |
ä±ÇÀÚ | ¾È¡Û¡Û |
乫ÀÚ | ÇÐ¡Û¡Û¡Û¡Û¡Û |
¼ÒÀ¯ÀÚ | ÇÐ¡Û¡Û¡Û¡Û¡Û |
û±¸±Ý¾× | 2¾ï 2,536 |
º¸Áõ±Ý | 10 2¾ï 7,625 |
À¯Ä¡±Ç / Á¦½Ã¿Ü¹°°ÇÆ÷ÇÔ |
»ï¼º°æ¸Å ³²Á¤Çö 010-5833-4848 |
°æ°ú | ÀÏÀÚ | ºñÀ² | ÃÖÀú°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|---|
Á¢¼öÀÏ | 2015.01.20 | °æ¸ÅÁ¢¼ö | ||
~ 15 | 2015.02.04 | °æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ÀÏ | ||
~ 85 | 2015.04.15 | ¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ | ||
2017.06.16 - ÃëÇÏµÈ »ç°ÇÀÔ´Ï´Ù. |
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ¿ëµµ/±¸Á¶/´ëÁö±Ç | ¸éÀû/ºñ°í | |
---|---|---|---|---|
ÅäÁö | ¾È¼µ¿ »ê 78-4 | ÀÓ¾ß | 18,690.0 61,785.00 | |
¾È¼µ¿ 111-6 | Àü | 333.1 1,101.00 | ||
¾È¼µ¿ 111-8 | Çб³¿ëÁö | 327.6 1,083.00 | ||
¾È¼µ¿ 113 | Çб³¿ëÁö | 32.7 108.00 | ||
¾È¼µ¿ 113-1 | Çб³¿ëÁö | 402.0 1,329.00 | ||
¾È¼µ¿ 113-2 | Çб³¿ëÁö | 20,370.0 67,339.00 | ||
°Ç¹° | ¾È¼µ¿ »ê 78-1 | ÁöÇÏ1Ãþ ¿¬±¸½Ã¼³ | 336.6 1112.88 | |
¾È¼µ¿ »ê 78-1 | 1Ãþ ¿¬±¸½Ã¼³ | 418.4 1383.12 | ||
¾È¼µ¿ »ê 78-1 | 2Ãþ ¿¬±¸½Ã¼³ | 406.2 1342.89 | ||
¾È¼µ¿ »ê 78-1 | 3Ãþ ¿¬±¸½Ã¼³ | 418.6 1383.93 | ||
¾È¼µ¿ »ê 78-1 | 4Ãþ ¿¬±¸½Ã¼³ | 418.6 1383.93 | ||
¾È¼µ¿ »ê 78-1 | ¿Áž | 51.5 170.34 | ||
¾È¼µ¿ »ê 78-1 | ÁöÇÏ1Ãþ ¿¬±¸½Ã¼³ | 235.8 779.52 | ||
¾È¼µ¿ »ê 78-1 | 1Ãþ ¿¬±¸½Ã¼³ | 419.8 1387.77 | ||
¾È¼µ¿ »ê 78-1 | 2Ãþ ¿¬±¸½Ã¼³ | 401.3 1326.74 | ||
¾È¼µ¿ »ê 78-1 | 3Ãþ ¿¬±¸½Ã¼³ | 401.3 1326.74 | ||
¾È¼µ¿ »ê 78-1 | 4Ãþ ¿¬±¸½Ã¼³ | 401.3 1326.74 | ||
¾È¼µ¿ »ê 78-1 | ¿Áž | 49.4 163.47 | ||
¾È¼µ¿ »ê 78-1 | ´ÜÃþ | 57.2 189.09 | ||
Á¦½Ã¿Ü | »ê 78-1 | â°í, À̵¿½Ä ÄÁÅ×À̳ʹڽº | 5.4 18.00 | |
¡¤ Âü°í»çÇ× ¢Ä ÇöȲ : °øºÎ»ó°ú°°À½ ¢Ä ¿ëµµ : ¸ñ·Ï1 - ÀÓ¾ß ¸ñ·Ï2 - ¹¬ÀüÀ¸·Î ÀϺΠÇб³¿ëÁö ¸ñ·Ï3~6 - Çб³¿ëÁö ¸ñ·Ï7 - ±³À°¿¬±¸½Ã¼³(´ëÇÐ),Á¤ÈÁ¶±â°è½Ç ¢Ä ±âŸ : ¸ñ·Ï6¹ø Áö»ó¿¡ Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° ¼ÒÀçÇÔ. °æ·®Ã¶°ñ Á¶¸³½ÄÆdzÚÁöºØ °Ç¹° 1µ¿(¿ëµµ¹Ì»ó) |
°æ¸Å
1¾ï 6,235
/ 62
/
À¯Âû 1ȸ
´ëÁö Ãæû³²µµ õ¾È½Ã µ¿³²±¸ ¿ø¼ºµ¿ 516-1 °Ç¹° Æò / ÅäÁö 66.2 Æò õ¾È 9°è 2024-110486 [ 1 ] 2025.02.25 ( 10ÀÏÀü ) Á¦½Ã¿ÜÆ÷ÇÔ |
Á¶È¸
0
![]() |
°æ¸Å
3¾ï 5,072
/ 49
/
À¯Âû 2ȸ
´ëÁö Ãæû³²µµ õ¾È½Ã µ¿³²±¸ ¸ñõÀ¾ ¿îÀü¸® 579 °Ç¹° Æò / ÅäÁö 346.4 Æò õ¾È 9°è 2024-3083 [ 1 ] 2025.02.25 ( 10ÀÏÀü ) |
Á¶È¸
0
![]() |
°æ¸Å
7,500¸¸
/
/
À¯Âû 1ȸ
¿¬¸³ Ãæû³²µµ õ¾È½Ã µ¿³²±¸ ¿ø¼º12±æ 13, 1Ãþ101È£ °Ç¹° 24.7 Æò / ÅäÁö Æò õ¾È 3°è 2024-112628 [ 1 ] 2025.03.17 ( 30ÀÏÀü ) |
Á¶È¸
0
|
°æ¸Å
9,730¸¸
/ 70
/
À¯Âû 1ȸ
¾ÆÆÄÆ® Ãæû³²µµ õ¾È½Ã µ¿³²±¸ °íÀç5±æ 50, 3Ãþ304È£ °Ç¹° 30.2 Æò / ÅäÁö Æò õ¾È 6°è 2024-109479 [ 1 ] 2025.03.18 ( 31ÀÏÀü ) |
Á¶È¸
0
|